これまでの受診患者数
当院は国内初の免疫細胞治療専門医療機関として1999年に開院以来、連携医療機関での実績を含めると24,000人を超える患者さんの治療に携わっています。豊富な治療実績を基に患者さん一人ひとりに最適な治療を提供しております。
| 部位 | 治療患者数(人)※2024年9月末時点 |
|---|---|
| 肺 | 3,469 |
| 膵臓 | 2,916 |
| 大腸 | 2,889 |
| 胃 | 2,323 |
| 乳 | 1,565 |
| 卵巣 | 1,272 |
| 子宮 | 1,187 |
| 肝 | 1,177 |
| 胆道(胆のう・胆管) | 941 |
| 食道 | 775 |
| 前立腺 | 579 |
| その他(原発不明がんも含む) | 429 |
| 頭頸部(口腔・舌・耳下線・副鼻腔などを含む) | 386 |
| 頭頸部(咽頭・喉頭) | 335 |
| 腎 | 313 |
| 膀胱 | 281 |
| 脳 | 186 |
| 悪性黒色腫 | 179 |
| 骨軟部腫瘍 | 170 |
| 胸膜・腹膜および後腹膜 | 168 |
| 悪性リンパ種 | 162 |
| 小腸・十二指腸 | 153 |
| 腎盂 | 127 |
| 尿管 | 103 |
| 甲状腺 | 97 |
| 胸腺 | 74 |
| 多発性骨髄腫 | 59 |
| 皮膚(悪性黒色腫を除く)および外陰部 | 31 |
| 精巣 | 23 |
| 白血病 | 18 |
| 腎臓 | 16 |
| 脾臓 | 2 |
- 当院では症例や治療法の紹介を行う
セミナーを定期的に開催しています
CHINESE
無料説明会















